2016年2月5日,國家商務(wù)部對外投資和經(jīng)濟合作司頒布了“2015年我國對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額前100家企業(yè)”,我公司榮列第22位。此項榮譽的取得將進一步激勵中國能源為我國和世界能源工程建設(shè)事業(yè)作出更大的貢獻。
2015年我國對外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額前100家企業(yè)
序號 | 企業(yè)名稱 | 新簽合同額 |
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 1,822,872 |
2 | 中國建筑工程總公司 | 1,767,475 |
3 | 中國鐵建股份有限公司 | 1,683,227 |
4 | 中國水電建設(shè)集團國際工程有限公司 | 1,273,086 |
5 | 中國港灣工程有限責任公司 | 1,038,197 |
6 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 1,014,568 |
7 | 中國土木工程集團有限公司 | 755,500 |
8 | 中國交通建設(shè)股份有限公司 | 740,520 |
9 | 中國路橋工程有限責任公司 | 403,220 |
10 | 中國鐵建國際集團有限公司 | 290,035 |
11 | 中國機械設(shè)備工程股份有限公司 | 289,711 |
12 | 中鐵國際集團有限公司 | 287,036 |
13 | 中國電力技術(shù)裝備有限公司 | 270,892 |
14 | 中國石化工程建設(shè)有限公司 | 247,900 |
15 | 中國石油工程建設(shè)公司 | 238,597 |
16 | 山東電力工程咨詢院有限公司 | 214,400 |
17 | 上海電力建設(shè)有限責任公司 | 209,963 |
18 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 | 205,885 |
19 | 東方電氣股份有限公司 | 204,698 |
20 | 上海電氣輸配電工程成套有限公司 | 189,320 |
21 | 上海振華重工(集團)股份有限公司 | 167,179 |
22 | 中國能源工程有限公司 | 166,800 |
23 | 中國石油集團長城鉆探工程有限公司 | 162,861 |
24 | 浙江省建設(shè)投資集團有限公司 | 151,572 |
25 | 中信建設(shè)有限責任公司 | 149,728 |
26 | 中國中材國際工程股份有限公司 | 149,464 |
27 | 中國石油天然氣管道局 | 142,407 |
28 | 中國建材國際工程集團有限公司 | 129,746 |
29 | 中國江西國際經(jīng)濟技術(shù)合作公司 | 128,203 |
30 | 哈爾濱電氣國際工程有限責任公司 | 125,321 |
信息來源:商務(wù)部對外投資和經(jīng)濟合作司
http://hzs.mofcom.gov.cn/article/date/201602/20160201252688.shtml